Skogsområdet Finnemarka
Dette nettstedet gir deg nyttig informasjon om Finnemarka i Buskerud, i første rekke informasjon om fiskemulighetene.
Nettstedet er utviklet av nettavisen Liernett.
Informasjon om fiskebestand og fiskekort er basert på informasjon fra turkart for Finnemarka i målestokk 1:50 000.
Koordinater til hvert enkelt vann er registrert manuelt av Liernett.
Dagens utvalgte vann i Finnemarka:
Langheggesjø
| Værvarsel for Finnemarka | ||||||
lørdag og søndag Østlandet: Sørlig bris, frisk bris i Ytre Oslofjord. Spredt snø omkring Mjøsa og sørover, vesentlig vest for Oslofjorden. Søndag sørlig bris, liten kuling på kysten. Oppholdsvær. Fra om ettermiddagen periodevis stiv kuling. Litt spredt snø, hovedsaklig i sør. mandag Østlandet og Telemark: Sørlig bris, på kysten sørvest stiv kuling, fra om ettermiddagen noe minkende. Litt snø av og til. Om kvelden frisk bris på kysten. Litt snø på kysten, eller stort sett oppholdsvær. |
||||||
| Sun 5. Feb | kl. 06-12 | Delvis skyet | -12° | 0.1 mm | ||
| Sun 5. Feb | kl. 12-18 | Skyet | -10° | 0.6 mm | ||
| Sun 5. Feb | kl. 18-00 | Delvis skyet | -8° | 0.6 mm | ||
| Mon 6. Feb | kl. 00-06 | Delvis skyet | -7° | 0.3 mm | ||
| Mon 6. Feb | kl. 06-12 | Skyet | -6° | 0.4 mm | ||
| Mon 6. Feb | kl. 12-18 | Snøbyger | -5° | 0.6 mm | ||
| Mon 6. Feb | kl. 18-00 | Delvis skyet | -5° | 0 mm | ||
| Tue 7. Feb | kl. 00-06 | Lettskyet | -6° | 0 mm | ||
| Tue 7. Feb | kl. 07-13 | Klarvær | -7° | 0 mm | ||
| Tue 7. Feb | kl. 13-19 | Klarvær | -8° | 0 mm | ||
| Tue 7. Feb | kl. 19-01 | Delvis skyet | -10° | 0 mm | ||
| Wed 8. Feb | kl. 01-07 | Delvis skyet | -15° | 0 mm | ||
| Wed 8. Feb | kl. 07-13 | Skyet | -16° | 0 mm | ||
| Wed 8. Feb | kl. 13-19 | Delvis skyet | -8° | 0 mm | ||
| Wed 8. Feb | kl. 19-01 | Klarvær | -10° | 0 mm | ||
| Thu 9. Feb | kl. 01-07 | Delvis skyet | -15° | 0 mm | ||
| Thu 9. Feb | kl. 07-13 | Skyet | -16° | 0 mm | ||
| Thu 9. Feb | kl. 13-19 | Delvis skyet | -10° | 0 mm | ||
| Thu 9. Feb | kl. 19-01 | Skyet | -12° | 0 mm | ||
| Fri 10. Feb | kl. 01-07 | Klarvær | -16° | 0 mm | ||
| Fri 10. Feb | kl. 07-13 | Klarvær | -18° | 0 mm | ||
| Fri 10. Feb | kl. 13-19 | Klarvær | -10° | 0 mm | ||
| Fri 10. Feb | kl. 19-01 | Klarvær | -14° | 0 mm | ||
| Sat 11. Feb | kl. 01-07 | Klarvær | -18° | 0 mm | ||
| Sat 11. Feb | kl. 07-13 | Klarvær | -19° | 0 mm | ||
| Sat 11. Feb | kl. 13-19 | Klarvær | -9° | 0 mm | ||
| Sat 11. Feb | kl. 19-01 | Klarvær | -12° | 0 mm | ||
| Sun 12. Feb | kl. 01-07 | Klarvær | -15° | 0 mm | ||
| Sun 12. Feb | kl. 07-13 | Klarvær | -14° | 0 mm | ||
| Sun 12. Feb | kl. 13-19 | Klarvær | -5° | 0 mm | ||
| Sun 12. Feb | kl. 19-01 | Klarvær | -9° | 0 mm | ||
| Mon 13. Feb | kl. 01-07 | Klarvær | -12° | 0 mm | ||
| Mon 13. Feb | kl. 07-13 | Klarvær | -14° | 0 mm | ||
| Mon 13. Feb | kl. 13-19 | Klarvær | -5° | 0 mm | ||
| Mon 13. Feb | kl. 19-01 | Klarvær | -10° | 0 mm | ||
| Tue 14. Feb | kl. 01-07 | Delvis skyet | -12° | 0 mm | ||
| Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK | ||||||
Artikler om friluftsliv fra Liernett
Løpsleder Ingemar Haverstad lover supre forhold når Lierbygda ønsker 150 skiorienterere velkommen til konkurranse i helgen.
Ønsker skifolket variasjon kan det være et godt alternativt å ta turen til Øverskogen.
Løypekjørerne i Lier kommune kan tilby 11 mil med løyper, og det er målt snødybder helt ned til 55 cm. Det gleder skiløperne.
Fra lørdag 8. oktober kan du finne en kulturminnepost ved Skapertjern.
En kulturminnepost står enda ei uke ved Kruttjern. Men du har 14 dager frist for å finne kulturminneposten på Myggheim.
Ukas Kulturminnepost 20. august til 5. september ligger i Bømarka, rundt 3 km fra Kraft.
9-åringen kom tidlig i vår og proklamerte: - Bestefar, i år har vi Galdhøpiggen som mål!
Ukens petit er ved Brynhild Heitmann.
Stavgangsgruppa er i gang og går hver tirsdag kl 1730 fra Meierigården i Lierbyen.









