Skogsområdet Finnemarka
Dette nettstedet gir deg nyttig informasjon om Finnemarka i Buskerud, i første rekke informasjon om fiskemulighetene.
Informasjon om fiskebestand og fiskekort er basert på informasjon fra turkart for Finnemarka i målestokk 1:50 000.
Koordinater til hvert enkelt vann er registrert manuelt.
| Værvarsel for Finnemarka | ||||||
søndag til onsdag Buskerud: Oppfølging av flomvarsel sendt 18.05. Vannføringen i mange av de store vassdragene øker fortsatt, og kan enkelte steder nå over nivået for fem års gjentaksintervall de nærmeste dagene. mandag Østlandet: Østlig bris. Skyet eller delvis skyet. Lokale regnbyger, særlig fra i ettermiddag. Kan hende lokal torden. |
||||||
| Ma. 20. mai | kl. 08-12 | Skyet | 11° | 0.1 mm | ||
| Ma. 20. mai | kl. 12-18 | Skyet | 11° | 0.4 mm | ||
| Ma. 20. mai | kl. 18-00 | Skyet | 11° | 0 mm | ||
| Ti. 21. mai | kl. 00-06 | Skyet | 10° | 0.4 mm | ||
| Ti. 21. mai | kl. 06-12 | Skyet | 9° | 0 mm | ||
| Ti. 21. mai | kl. 12-18 | Delvis skyet | 8° | 0 mm | ||
| Ti. 21. mai | kl. 18-00 | Lettskyet | 9° | 0 mm | ||
| On. 22. mai | kl. 00-06 | Regn | 8° | 0.5 mm | ||
| On. 22. mai | kl. 06-12 | Kraftig regn | 7° | 8.4 mm | ||
| On. 22. mai | kl. 12-18 | Kraftig regn | 8° | 9.7 mm | ||
| On. 22. mai | kl. 20-02 | Kraftig regn | 7° | 5.6 mm | ||
| To. 23. mai | kl. 02-08 | Regn | 8° | 5.7 mm | ||
| To. 23. mai | kl. 08-14 | Regn | 9° | 4.4 mm | ||
| To. 23. mai | kl. 14-20 | Regn | 10° | 4.9 mm | ||
| To. 23. mai | kl. 20-02 | Delvis skyet | 10° | 1.7 mm | ||
| Fr. 24. mai | kl. 02-08 | Regn | 6° | 0.6 mm | ||
| Fr. 24. mai | kl. 08-14 | Regn | 8° | 1.1 mm | ||
| Fr. 24. mai | kl. 14-20 | Regn | 11° | 1.6 mm | ||
| Fr. 24. mai | kl. 20-02 | Delvis skyet | 12° | 0.6 mm | ||
| Lø. 25. mai | kl. 02-08 | Skyet | 8° | 0 mm | ||
| Lø. 25. mai | kl. 08-14 | Regn | 9° | 1.3 mm | ||
| Lø. 25. mai | kl. 14-20 | Delvis skyet | 12° | 0.7 mm | ||
| Lø. 25. mai | kl. 20-02 | Delvis skyet | 13° | 0 mm | ||
| Sø. 26. mai | kl. 02-08 | Lettskyet | 7° | 0 mm | ||
| Sø. 26. mai | kl. 08-14 | Regn | 9° | 0.9 mm | ||
| Sø. 26. mai | kl. 14-20 | Regn | 11° | 1.4 mm | ||
| Sø. 26. mai | kl. 20-02 | Delvis skyet | 12° | 0.5 mm | ||
| Ma. 27. mai | kl. 02-08 | Skyet | 7° | 0 mm | ||
| Ma. 27. mai | kl. 08-14 | Regn | 8° | 0.9 mm | ||
| Ma. 27. mai | kl. 14-20 | Delvis skyet | 13° | 0.4 mm | ||
| Ma. 27. mai | kl. 20-02 | Delvis skyet | 12° | 0 mm | ||
| Ti. 28. mai | kl. 02-08 | Delvis skyet | 7° | 0 mm | ||
| Ti. 28. mai | kl. 08-14 | Regn | 9° | 1.1 mm | ||
| Ti. 28. mai | kl. 14-20 | Delvis skyet | 14° | 0.6 mm | ||
| Ti. 28. mai | kl. 20-02 | Lettskyet | 13° | 0 mm | ||
| On. 29. mai | kl. 02-08 | Delvis skyet | 8° | 0 mm | ||
| Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK | ||||||
